Applicazioni di ANOLYTE
Area | Concentrazione | Applicazione |
---|---|---|
Bagni podalici e disinfezione mani | 100% Anolyte | Spruzzo, immersione |
Disinfezione dell’aria nei locali | 100% Anolyte | Nebulizzazione fine (2 litri per 100m3 in volume) |
Pavimenti, muri e disinfezione generale delle superfici di apparecchiature e attrezzature (dopo una prima grossolana pulizia con Catholyte) | 50-100% Anolyte | Lavaggio, spazzolatura, con acqua in pressione |
Disinfezione di pallets, contenitori, strumenti e attrezzature (dopo una prima grossolana pulizia con Catholyte) | 50-100% Anolyte | Lavaggio, spazzolatura, con acqua in pressione |
Disinfezione di piani, nastri trasportatori (dopo una prima grossolana pulizia con Catholyte) | 50-100% Anolyte | Lavaggio, spazzolatura, con acqua in pressione |
Disinfezione generale dell’acqua | 0,1 - 0.3% Anolyte | Dosaggio nella linea primaria dell’acqua |
Disinfezione di grembiuli e di abbigliamento dello staff | 100% Anolyte | Lavaggio, immersione |
Lavaggio e disinfezione di pesce proveniente da allevamenti | 2- 5% Anolyte | Spruzzatura, immersione |
Disinfezione dell’acqua di lavorazione dei filetti | 2-5% Anolyte | Spruzzatura, immersione |
Disinfezione dell’acqua della salamoia | 2-5% Anolyte | Dosaggio nella linea di fornitura dell’acqua |
Disinfezione dell’acqua per la produzione del ghiaccio | 2-3% Anolyte | Dosaggio nella linea di fornitura dell’acqua |
Nota: Se sulla superficie esistono inquinamenti organici, la pulizia dovrebbe avvenire prima della disinfezione con Anolyte
Applicazione del CATHOLYTE
Rimozione di grassi e proteine dalle superfici:
50% Acqua + 50% Catholyte + una piccola quantità di tensioattivo (detergente)
Esempio: per la preparazione di 100 litri di solvente-Catholyte
50 litri Acqua a 50-60°C
50 litri Catholyte
Un quarto del tensioattivo che usate per pulire le superfici oleose.
Applicazione
Lavaggio, spazzolatura, risciacquo con acqua in pressione.
Report Turchia 1 Report Turchia 2 Report Turchia 3